TABLA DE PRECIOS Y ZONAS DE ENVIO
Cerrillos: 5000 | La Reina: 5500 | Pudahuel: 5000 |
Cerro Navia: 4000 | Las Condes: 5000 | Quilicura: 5000 |
Conchalí: 4000 | Lo Barneche: 5500 | Quinta Normal: 3500 |
El Bosque: 4000 | Lo Espejo 4000 | Recoleta: 3500 |
Estación Central: 4000 | Lo Prado: 4000 | Renca: 3500 |
Huechuraba: 5500 | Macul 4000 | San Miguel: 3000 |
Independencia: 4000 | Maipú: 5000 | San Joaquín: 3500 |
La Cisterna: 3500 | Ñuñoa: 3500 | San Ramón: 3500 |
La Florida: 5000 | Pedro Aguirre Cerda: 4000 | Santiago (Centro): 4000 |
La Pintana: 5000 | Peñalolén: 5000 | Vitacura: 5000 |
La Granja: 5000 | Providencia: 4000 | Puente Alto: 5500 |
Padre hurtado: 7000 |